|
Willkommen auf der Homepage des Lehrersports Fußball Schoofmoor
|
|||
| Pl. | Verein | Pkte. |
|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 37 |
| 2. | Borussia Dortmund | 37 |
| 3. | FC Schalke 04 | 37 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 36 |
| 5. | SV Werder Bremen | 30 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 29 |
| 7. | Hannover 96 | 27 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 23 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 23 |
| 10. | VfB Stuttgart | 22 |
| 11. | 1. FC Köln | 21 |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 21 |
| 13. | Hertha BSC | 20 |
| 14. | Hamburger SV | 19 |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 | 18 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
| 17. | SC Freiburg | 16 |
| 18. | FC Augsburg | 15 |
|
Willkommen auf der Homepage des Lehrersports Fußball Schoofmoor
|
|||